下記の金額は標準的な報酬になるので、難易度により金額は変更します。見積もりが必要な場合はお問い合わせください。
| 建設業許可申請関係 | |
| 建設業許可新規・知事 | 150,000 |
| 建設業許可新規・大臣 | 180,000 |
| 建設業許可更新・知事 | 50,000 |
| 建設業許可更新・大臣 | 100,000 |
| 建設業許可変更届決算・知事 | 30,000 |
| 建設業許可変更届決算・大臣 | 50,000 |
| 経営事項審査申請 | 40,000 |
| 経営状況分析申請 | 30,000 |
| 入札参加資格審査申請 | 30,000 |
| 農地法関係 | |
| 農地法第3条許可 | 50,000 |
| 農地法第4条許可 | 70,000 |
| 農地法第5条許可 | 80,000 |
| 農地法第3条届出 | 30,000 |
| 農地法第4条届出 | 40,000 |
| 農地法第5条届出 | 40,000 |
| 各種許可認可申請 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 100,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業更新許可 | 50,000 |
| 風俗営業許可 | 150,000~ |
| 飲食店営業許可 | 40,000~ |
| 宅地建物取引業免許 | 100,000 |
| 酒類販売業免許 | 150,000~ |
| 古物商許可 | 30,000 |